Main Content

Home » 95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514

95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514

95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #1
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #2
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #3
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #4
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #5
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #6
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #7
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #8
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #9
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #10
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #11
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #12
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #13
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #14
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #15
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #16
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #17
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #18
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #19
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #20
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #21
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #22
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #23
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #24
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #25
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #26
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #27
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #28
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #29
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #30
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #31
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #32
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #33
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #34
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #35
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #36
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #37
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #38
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #39
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #40
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #41
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #42
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #43
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #44
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #45
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #46
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #47
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #48
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #49
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #50
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #51
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #52
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #53
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #54
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #55
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #56
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #57
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #58
Scroll Down For Property Details
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #1
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #2
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #3
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #4
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #5
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #6
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #7
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #8
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #9
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #10
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #11
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #12
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #13
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #14
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #15
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #16
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #17
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #18
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #19
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #20
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #21
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #22
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #23
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #24
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #25
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #26
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #27
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #28
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #29
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #30
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #31
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #32
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #33
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #34
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #35
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #36
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #37
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #38
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #39
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #40
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #41
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #42
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #43
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #44
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #45
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #46
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #47
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #48
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #49
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #50
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #51
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #52
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #53
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #54
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #55
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #56
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #57
95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514 | Slideshow Image #58
Home » 95 HOLMES MILL RD, CREAM RIDGE, NJ 08514
95 HOLMES MILL RD CREAM RIDGE, NJ 08514
Listing #NJMM2004428
Listing Courtesy of: Smires & Associates (609) 298-9888
  • Beds 3
  • Garage 2
  • Baths 2 | 1
  • SQFT 2,181
$1,250,000
  • Status Active
  • Year Built 1988
  • Property Type house

About This Property

Set on 20.4 unpreserved acres in the heart of Cream Ridge, this exceptional property offers the rare combination of privacy, productivity, and future potential. Surrounded by preserved farmland and the Rutgers Agricultural Research Station, the setting is peaceful, scenic, and ideal for those seeking space to live, farm, or create something entirely new. The property is currently home to a successful cut-flower farm, with established perennial plantings, irrigation systems, high tunnels, and agricultural infrastructure already in place. Whether you continue the thriving flower operation or explore other agricultural uses, such as a nursery, lavender or Christmas tree farm, vegetables, livestock, or equestrian pursuits, the fertile, tillable soils and open acreage provide incredible versatility. Positioned up on a hill overlooking the fields, the 3-bedroom, 2.5-bath home offers over 2,200 sq ft of cozy living space, an oversized two-car garage, a large basement with direct access outside, and numerous recent updates including a new roof, heat pump, central air, and Anderson sliding doors. A large ground-mounted solar array (owned) significantly offsets electric costs, adding long-term efficiency to the property. A separate 800 sq ft apartment above a detached garage provides potential business space or flexible living space perfect for guests, extended family, or a farm manager, while additional workshop space and multiple outbuildings support a wide range of uses. While currently unpreserved but farmland tax accessed, this property qualifies for NJ Farmland Preservation, offering potential financial benefits while protecting the land's agricultural legacy. With three wells, two septic systems, multiple irrigation zones, and subdivision potential for three buildable lots, the opportunities here are as expansive as the landscape itself. A truly special property where country living, agricultural opportunity, and future possibilities come together on one remarkable piece of land. With the farm assessment in place, taxes are just over $10,000--an outstanding value for a 20.4-acre property in New Jersey.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of: Smires & Associates (609) 298-9888
© 2026 BRIGHT. All rights reserved.
The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the BRIGHT Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms in which Smires & Associates Real Estate LLC participates, and is provided by BRIGHT through a licensing agreement. Real estate listings held by brokerage firms other than Smires & Associates Real Estate LLC are marked with the IDX icon, and detailed information about each listing includes the name of the listing broker. The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Some properties which appear for sale on this website may no longer be available because they are under contract, have Closed or are no longer being offered for sale. Home sale information is not to be construed as an appraisal and may not be used as such for any purpose. BRIGHT MLS is a provider of this home sale information and has compiled content from various sources. Some properties represented may not have actually sold due to reporting errors. Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
BRIGHT(MRIS/Trend) data last updated at March 19, 2026, 6:52 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

Contact Us

Got any questions? Get in touch

    Skip to content